Main menu:
LISTED BELOW ARE OUR PRICES ON THE POPULAR METRIC RANGE, WE STOCK THESE IN EITHER FAG OR SKF MANUFACTURE, ENSURING YOU OF THE BEST QUALITY AT COMPETITIVE PRICES
| Bearing Reference | Inside Dia mm | Outside Dia mm | Width mm | PRICE |
| 625 ZZ | 5 | 16 | 5 | £1.05 |
| 626 ZZ | 6 | 19 | 6 | £1.54 |
| 627 ZZ | 7 | 22 | 7 | £1.53 |
| 608 ZZ | 8 | 22 | 7 | £1.54 |
| 608 2RS | 8 | 22 | 7 | £1.76 |
| 609 ZZ | 9 | 24 | 7 | £1.61 |
| 629 ZZ | 9 | 26 | 9 | £1.68 |
| 6000 ZZ | 10 | 26 | 8 | £1.71 |
| 6000 2RS | 10 | 26 | 8 | £1.92 |
| 6001 ZZ | 12 | 28 | 8 | £1.83 |
| 6001 2RS | 12 | 28 | 8 | £2.07 |
| 6002 ZZ | 15 | 32 | 9 | £2.01 |
| 6002 2RS | 15 | 32 | 9 | £2.26 |
| 6003 ZZ | 17 | 35 | 10 | £2.11 |
| 6003 2RS | 17 | 35 | 10 | £2.38 |
| 6004 ZZ | 20 | 42 | 12 | £3.13 |
| 6004 2RS | 20 | 42 | 12 | £2.64 |
| 6005 ZZ | 25 | 47 | 12 | £2.68 |
| 6005 2RS | 25 | 47 | 12 | £3.03 |
| 6006 ZZ | 30 | 55 | 13 | £3.27 |
| 6006 2RS | 30 | 55 | 13 | £3.69 |
| 6007 ZZ | 35 | 62 | 14 | £4.05 |
| 6007 2RS | 35 | 62 | 14 | £4.58 |
| 6008 ZZ | 40 | 65 | 15 | £5.09 |
| 6008 2RS | 40 | 65 | 15 | £5.76 |
| 6200 ZZ | 10 | 30 | 9 | £1.71 |
| 6200 2RS | 10 | 30 | 9 | £1.91 |
| 6201 ZZ | 12 | 32 | 10 | £1.77 |
| 6201 2RS | 12 | 32 | 10 | £2.01 |
| 6202 ZZ | 15 | 35 | 11 | £1.91 |
| 6202 2RS | 15 | 35 | 11 | £2.16 |
| 6203 ZZ | 17 | 40 | 12 | £2.14 |
| 6203 2RS | 17 | 40 | 12 | £2.43 |
| 6204 ZZ | 20 | 47 | 14 | £2.51 |
| 6204 2RS | 20 | 47 | 14 | £2.85 |
| 6205 ZZ | 25 | 52 | 15 | £2.94 |
| 6205 2RS | 25 | 52 | 15 | £3.34 |
| 6206 ZZ | 30 | 62 | 16 | £3.92 |
| 6206 2RS | 30 | 62 | 16 | £4.43 |
| 6207 ZZ | 35 | 72 | 17 | £5.17 |
| 6207 2RS | 35 | 72 | 17 | £5.84 |
| 6208 ZZ | 40 | 80 | 18 | £6.85 |
| 6208 2RS | 40 | 80 | 18 | £7.76 |
ECONOMY BRANDS ALSO AVAILABLE ON REQUEST
Tel 01274 744887